(资料图片仅供参考)
5月4日,建信睿怡纯债C基金(012413)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:保护投资者利益。
资料显示,建信睿怡纯债C现任基金经理为吴沛文、闫晗,吴沛文任职471天,任期总回报为2.83%;闫晗任职715天,任期总回报为13.00%。该公募基金最新单位净值1.0938(5月4日),较上一交易日上涨0.07%,近一年上涨2.31%,目前规模为1.80亿元。
吴沛文现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信现金添利货币A | 000693 | 货币型 | 881.00 | 1.84 | 3.78 |
建信货币B | 003185 | 货币型 | 174.57 | 2.10 | 9.57 |
建信现金添利货币B | 003164 | 货币型 | 140.65 | 1.98 | 4.05 |
建信短债债券C | 530028 | 债券型 | 88.38 | 2.40 | 8.70 |
建信短债债券A | 531028 | 债券型 | 75.46 | 2.52 | 9.05 |
建信货币A | 530002 | 货币型 | 26.48 | 1.86 | 8.58 |
建信短债债券F | 008022 | 债券型 | 7.95 | 2.51 | 8.97 |
建信鑫享短债债券C | 014857 | 债券型 | 7.46 | -- | 3.53 |
建信睿怡纯债C | 012413 | 债券型 | 1.80 | 2.31 | 2.83 |
建信鑫和30天持有期债券C | 016800 | 债券型 | 1.45 | -- | 2.57 |
建信鑫享短债债券A | 014856 | 债券型 | 1.12 | -- | 3.64 |
建信鑫和30天持有期债券A | 016799 | 债券型 | 0.38 | -- | 2.62 |
建信睿怡纯债A | 002377 | 债券型 | 0.13 | 2.54 | 3.11 |
建信鑫享短债债券D | 016497 | 债券型 | 0.02 | -- | 2.18 |
建信鑫享短债债券F | 014858 | 债券型 | 0.00 | -- | 1.85 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信中债1-3年国开行债券指数A | 007026 | 债券型 | 118.01 | 2.76 | 14.12 |
建信荣元一年定开债券发起式 | 530029 | 债券型 | 84.04 | 2.40 | 7.54 |
建信彭博政策性银行债券1-5年A | 013169 | 债券型 | 30.30 | 2.60 | 4.16 |
建信安心回报6个月定期开放债券A | 000346 | 债券型 | 30.25 | 8.98 | 27.26 |
建信睿和纯债定期开放债券 | 005375 | 债券型 | 29.70 | 3.15 | 10.88 |
建信中债湖北省地方政府债指数 | 009528 | 债券型 | 14.01 | 2.11 | 9.42 |
建信安心回报定期开放债券A | 000105 | 债券型 | 2.71 | 2.84 | 21.18 |
建信睿怡纯债C | 012413 | 债券型 | 1.80 | 2.31 | 13.00 |
建信利率债债券 | 530014 | 债券型 | 1.50 | 2.44 | 7.97 |
建信安心回报6个月定期开放债券C | 000347 | 债券型 | 0.26 | 8.60 | 21.88 |
建信中债1-3年国开行债券指数C | 007027 | 债券型 | 0.22 | 2.64 | 13.75 |
建信安心回报定期开放债券C | 000106 | 债券型 | 0.17 | 2.43 | 19.01 |
建信睿怡纯债A | 002377 | 债券型 | 0.13 | 2.54 | 20.77 |
建信中债3-5年国开行债券指数A | 007094 | 债券型 | 0.11 | 2.57 | 16.25 |
建信中债3-5年国开行债券指数C | 007095 | 债券型 | 0.10 | 2.47 | 15.82 |
建信中债1-3年农发行债券指数A | 009554 | 债券型 | 0.01 | -1.23 | 4.60 |
建信中债1-3年农发行债券指数C | 009555 | 债券型 | 0.00 | -1.24 | 4.44 |
建信彭博政策性银行债券1-5年C | 013170 | 债券型 | 0.00 | 2.51 | 4.01 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)