【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于五日均线之上,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有136只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中科磁业、莱茵体育、云创数据等,乖离率分别为%、%、%;三维天地、长江传媒、江南水务等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301141 | 中科磁业 | |||||
000558 | 莱茵体育 | |||||
835305 | 云创数据 | |||||
605028 | 世茂能源 | |||||
600719 | 大连热电 | |||||
603108 | 润达医疗 | |||||
600658 | 电子城 | |||||
600211 | 西藏药业 | |||||
839719 | 宁新新材 | |||||
002541 | 鸿路钢构 | |||||
301051 | 信濠光电 | |||||
300845 | 捷安高科 | |||||
600452 | 涪陵电力 | |||||
300469 | 信息发展 | |||||
600415 | 小商品城 | |||||
600982 | 宁波能源 | |||||
301399 | 英特科技 | |||||
833394 | 民士达 | |||||
000816 | 智慧农业 | |||||
603268 | 松发股份 | |||||
603018 | 华设集团 | |||||
837046 | 亿能电力 | |||||
300459 | 汤姆猫 | |||||
301333 | 诺思格 | |||||
603759 | 海天股份 | |||||
835640 | 富士达 | |||||
300631 | 久吾高科 | |||||
300980 | 祥源新材 | |||||
301252 | 同星科技 | |||||
300273 | 和佳退 | |||||
605580 | 恒盛能源 | |||||
601100 | 恒立液压 | |||||
831152 | 昆工科技 | |||||
002380 | 科远智慧 | |||||
833575 | 康乐卫士 | |||||
605377 | 华旺科技 | |||||
301286 | 侨源股份 | |||||
600490 | 鹏欣资源 | |||||
603799 | 华友钴业 | |||||
002417 | 深南退 | |||||
301239 | 普瑞眼科 | |||||
300053 | 航宇微 | |||||
300338 | ST开元 | |||||
300977 | 深圳瑞捷 | |||||
000029 | 深深房A | |||||
605162 | 新中港 | |||||
002694 | 顾地科技 | |||||
600039 | 四川路桥 | |||||
430489 | 佳先股份 | |||||
002468 | 申通快递 | |||||
600560 | 金自天正 | |||||
300657 | 弘信电子 | |||||
002123 | 梦网科技 | |||||
600307 | 酒钢宏兴 | |||||
601668 | 中国建筑 | |||||
600079 | 人福医药 | |||||
300718 | 长盛轴承 | |||||
600848 | 上海临港 | |||||
002837 | 英维克 | |||||
300517 | 海波重科 | |||||
000036 | 华联控股 | |||||
002913 | 奥士康 | |||||
002986 | 宇新股份 | |||||
000609 | 中迪投资 | |||||
830779 | 武汉蓝电 | |||||
002747 | 埃斯顿 | |||||
836957 | 汉维科技 | |||||
600691 | 阳煤化工 | |||||
603588 | 高能环境 | |||||
600970 | 中材国际 | |||||
300058 | 蓝色光标 | |||||
870299 | 灿能电力 | |||||
000544 | 中原环保 | |||||
002738 | 中矿资源 | |||||
002611 | 东方精工 | |||||
600758 | 辽宁能源 | |||||
001323 | 慕思股份 | |||||
600021 | 上海电力 | |||||
301171 | 易点天下 | |||||
002170 | 芭田股份 | |||||
301363 | 美好医疗 | |||||
600376 | 首开股份 | |||||
600579 | 克劳斯 | |||||
000937 | 冀中能源 | |||||
002168 | 惠程科技 | - | ||||
603976 | 正川股份 | |||||
002366 | 融发核电 | |||||
300423 | 昇辉科技 | |||||
600791 | 京能置业 | |||||
300587 | 天铁股份 | |||||
600743 | 华远地产 | |||||
301227 | 森鹰窗业 | |||||
002253 | 川大智胜 | |||||
000889 | ST中嘉 | |||||
002210 | 飞马国际 | |||||
000723 | 美锦能源 | - | ||||
603997 | 继峰股份 | |||||
600925 | 苏能股份 | |||||
600657 | 信达地产 | |||||
300074 | 华平股份 | |||||
301029 | 怡合达 | |||||
002038 | 双鹭药业 | |||||
838163 | 方大新材 | |||||
301000 | 肇民科技 | |||||
600740 | 山西焦化 | |||||
000905 | 厦门港务 | - | ||||
300645 | 正元智慧 | |||||
000040 | 东旭蓝天 | |||||
300421 | 力星股份 | |||||
300441 | 鲍斯股份 | |||||
300606 | 金太阳 | |||||
000521 | 长虹美菱 | |||||
838262 | 太湖雪 | |||||
000917 | 电广传媒 | |||||
000965 | 天保基建 | |||||
600518 | ST康美 | |||||
002479 | 富春环保 | |||||
600078 | ST澄星 | - | ||||
000531 | 穗恒运A | - | ||||
836260 | 中寰股份 | |||||
600905 | 三峡能源 | |||||
000875 | 吉电股份 | |||||
601019 | 山东出版 | |||||
002406 | 远东传动 | - | ||||
000767 | 晋控电力 | |||||
300607 | 拓斯达 | |||||
600085 | 同仁堂 | |||||
601126 | 四方股份 | |||||
600633 | 浙数文化 | |||||
301378 | 通达海 | |||||
300168 | 万达信息 | |||||
002483 | 润邦股份 | |||||
600246 | 万通发展 | - | ||||
601199 | 江南水务 | |||||
600757 | 长江传媒 | |||||
301159 | 三维天地 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)